| 型号 | 功率 | 容积(MM) | 备注 |
| Type No. | Power(w) | Volume(mm) | Remarks |
| HH-501 | 1500 | 280*200*185 | 外循环 控温:室温-100℃ |
| HH-601 | 1500 | 280*200*185 | 内循环 控温:室温-100℃ |
| HH-S | 1500 | 300*300*300 | 机械搅拌 控温:室温-100℃ |
| HH-101A | 加热800 制冷120 | 250*202*150 | 外形尺寸(CM):31*37*61 控温:5℃-85℃ |
| SYZ-A | 1000 | 每小时出水量:500ML | 纯石英制造 外形尺寸(CM):48*28*36 |
| SYZ-550 B | 1500 | 每小时出水量:1000ML | 纯石英制造 外形尺寸(CM):53*20*50 |
| 1810-B | 2500 | 每小时出水量:2500ML | 纯石英制造 外形尺寸(CM):50*35*48 |
| DDL-1KW | 1000 | 单联 | |
| DDL-2X1KW | 1000*2 | 2联 | |
| DDL-4X1KW | 1000*4 | 4联 | |
| HDM-250 500 100 | 300 600 800 | 250 500 1000(ML) | 数显恒温 磁力搅拌电热套 |
|
|
![]() |